Akár 40lpp nyomtatási sebesség és automatikus 2-oldalas nyomtatás
Kombinált 300 lapos papírbemenet
Buyers Lab 2016: Summer Pick Award "Kiemelkedő nyomtató kis munkacsoportok részére" illetve "Kiemelten ajánlott, megbízható készülék" kategória győztes
Nagy kapacitású kellékanyagok - opcionális nagy töltetű ~8,000 oldalas toner
1 soros, 16 karakteres háttérvilágított LCD kijelző
Nagy sebességű vezetékes (10Base-T/100Base-TX/) és USB 2.0 csatlakozás
Kisebb méretű irodai felhasználásra és nagy teljesítményű munkavégzésre ajánljuk elsősorban a HL-L5100DN készüléket.
Nyomtató típusa | Monokróm |
---|---|
Kijelző | Háttérvilágítású LCD |
Kijelző mérete | 16 characters x 1 line |
Lézerbesorolás | Class 1 Laser Product (IEC 60825-1:2007) |
Max. papírméret | A4 |
Memória | 256MB |
Processzor | Cortex-A9 800MHz |
Technológia | Lézer |
Csatlakoztathatóság | Vezetékes hálózat |
---|---|
Helyi interfész | Hi-Speed USB 2.0 |
Vezetékes hálózati interfész | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Támogatott | AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria |
---|
Dobozzal | 485 (w) x 450 (d) x 377 (h) mm |
---|---|
Dobozzal | 13 kg |
Doboz nélkül | 373 (w) x 388 (d) x 255 (h) mm |
Súly | 10.7 kg |
Hangteljesítmény | Printing 6.90BA, Quiet mode printing 6.47BA, Ready mode up to 4.70BA |
---|---|
Hangnyomás | Printing 52dbA, quiet mode printing 50dbA, ready mode up to 34dbA |
Blue Angel környezetvédelmi tanúsítás | Igen |
Nordic Swan környezetvédelmi tanúsítás | Igen |
Jellemző áramfogyasztás | 0.52 KWh / Week |
Tartalom | Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Típusok és méretek | Standard & Optional Trays – plain, recycled, coloured and letterhead paper (between 60 - 120gsm). Multi Purpose Tray - plain, recycled, bond, coloured and letterhead paper (between 60 - 200gsm). 2-sided Print - plain, recycled, coloured and letterhead paper (between 60 - 105gsm) |
---|---|
Súly | Standard Tray - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Optional Tray - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Multi Purpose (MP) Tray - Width: 76.2mm to 215.9mm x Length: 127mm to 355.6mm. 2-sided Print – A4 |
Vezetékes hálózati biztonság | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
---|
Támogatott | Windows®: Windows 10® (32 & 64 bit editions), Windows 8® (32 & 64 bit editions),Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions). / Mac: OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x or greater / Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)Az operációs rendszer legfrissebb firmware-jére, szoftverfrissítéseire és kompatibilitására vonatkozóan látogasson el a http://support.brother.com oldalra. |
---|
Papírbemenet | Lower Tray – 250 sheets, Multi Purpose Tray – 50 sheets |
---|---|
Papírkimenet | Face Down - 150 sheets Face Up (Straight Paper Path) - 1 sheet |
Kétoldalas A4 nyomtatási sebesség | Akár 20 kép percenként |
---|---|
Normál A4 nyomtatási sebesség | Akár 40 oldal percenként |
Felbontás | Up to 1,200 x1,200dpi |
Automatikus kétoldalas nyomtatás | Igen |
Emuláció | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Első nyomat elkészítési ideje | Kevesebb, mint 7.2 másodperc |
Ajánlott havi volumen | Up to 3,500 pages |
802.1x | Igen |
---|---|
IP-szűrő | Igen |
Biztonsági funkciózárolás, 3.0 | Igen |
Biztonságos nyomtatás | Igen |
Biztonságos nyomtatás SSL protokollal | Igen |
Támogatott | AirPrint, Android Print Service Plugin,Cortado Cloud Print,Google Cloud Print 2.0,iPrint&Scan,Managed Print Services, Mopria, PrintSmart Solutions |
---|
Tartozékok | Optional Lower Tray LT-5500 - 250 sheets, Optional Lower Tray LT-6500 - 520 sheets, Filter Holder FH-1000(Germany only) |
---|---|
Kellékek | Inbox Toner Approx. 3,000 pages, Standard Toner TN-3430 - Approx. 3,000 pages, High Yield Toner TN-3480 - Approx. 8,000 pages, Drum DR-3400 - Approx. 50,000 A4 pages (3 pages per job) / 30,000 A4 pages (1 page per job) |
Jótállás | Two Year Manufacturer's Warranty (Year 1 on-site, Year 2 Back to base) |
---|
A legújabb driverek és szoftverek letöltése és telepítése a Brother készülékéhez
Letöltések megtekintésItt találja a válaszokat a leggyakrabban ismétlődő kérdésekre és a hibaelhárításokra
GYIK megtekintéseA legfrissebb kézikönyvek és útmutatók letöltése a Brother készülékhe
Kézikönyvek megtekintéseA Buyers Lab (BLI) valós környezetben történő, független tesztjét követően a Brother HL-L5000 sorozatú mono lézernyomtatók Megbízhatóságot és a Kifejezetten ajánlott tanúsítványokat kaptak, valamint különleges nyári kitüntetésben részesültek a munkacsoportoknak való eszközök kategóriában.
A Buyers Lab megállapításainak összefoglalása egyértelmű: "A HL-L5000 sorozat pontosan azt adja meg az üzleti felhasználók számára, amire szükségük van. A Brother HL-L5000 sorozat nagyszerű választás azoknak a felhasználóknak, akiknek gyors, megbízható és könnyen használható mono lézernyomtatóra van szükségük."
A sokoldalú papírkezelés lehetővé teszi, hogy több alsó tálcát adjon a készülékéhez. Ezzel növelhető az eszköz maximális üzemideje, mivel kevesebb időt igényel a papírtálcák feltöltése. Az opcionális, nagy hozamú tonerekkel a termelékenység javul, miközben csökkenti az általános nyomtatási költségeket.
A hosszabb ideig történő teljesítésre kifejlesztett és nagy teljesítményt igénylő munkakörnyezetben is helytálló L5000 termékcsaládot teljesen megújították a korábbi szériákhoz képest és robusztusra építették, miközben minőségi alkatrészekkel szerelték fel, így még rugalmasabb és időtállóbb.
A Brother L5000 lézer szériája számos környezetvédelmi szabványnak megfelel, rendelkezik a Nordic Swan tanúsítványokkal. Ennek eredményeképpen nem csak a vállalkozás hatékonyabb működését segítik elő, de energiatakarékosabb is, csökkentve a környezetre gyakorolt hatását, és ezzel együtt csökkenti a költségeket.