Nyomtató típusa | Színes |
---|---|
Funkciók | Nyomtatás |
Kijelző | Háttérvilágítású LCD |
Kijelző mérete | 2-line, 16 characters backlit green |
Lézerbesorolás | Class 1 Laser Product (IEC60825-1:2007) |
Max. papírméret | A4 |
Memória | 128MB Expandable up to 384MB, using industry standard 1 x DDR2 (144 PIN) slot |
Technológia | Lézer |
Csatlakoztathatóság | Vezeték nélküli |
---|---|
Helyi interfész | Hi-Speed USB 2.0 |
Vezetékes hálózati interfész | 10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode) |
Vezeték nélküli hálózati interfész | IEEE 802.11b/g/n |
Dobozzal | 650(W) x 574(D) x 521(H)mm / 25.5kg |
---|---|
Doboz nélkül | 410(W) x 486(D) x 313(H)mm / 21.0kg |
Blue Angel környezetvédelmi tanúsítás | Igen |
---|---|
Igen | |
Nordic Swan környezetvédelmi tanúsítás | Igen |
Hangteljesítmény | Less than 6.77B(A) when printing in colour, less than 4.09B(A) in ready mode |
Hangnyomás | Less than 57dBA when printing in colour, less than 33dBA in ready mode |
Jellemző áramfogyasztás | 2.0kWh / Week |
Tartalom | Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Típusok és méretek | Standard Paper Trays - Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper. Multi-Purpose Tray - Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelopes (Thick & Thin), Glossy Paper, Standard Paper Trays - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio. Multi-Purpose Tray - Width 69.8mm to 216mm, Length 116mm to 406.4mm |
---|---|
Súly | Standard Paper Trays - 60 to 105g/m2 (16 to 28lb) Multi-Purpose Tray - 60 to 163g/m2 (16 to 43lb) |
Biztonságos nyomtatás | Igen |
---|---|
Biztonsági funkciózárolás, 2.0 | Configure individual access restrictions by user and by function |
Biztonságos nyomtatás SSL protokollal | IPP based encryption, already widely used in e-commerce to protect financial & sensitive information |
Vezeték nélküli hálózat | IEEE 802.11b/g/n |
Vezeték nélküli hálózati biztonság | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Támogatott | Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (Network only / 32 bit & 64 bit editions), Windows Server® 2008 (Network only / 32 bit & 64 editions), Windows Server® 2008 R2 (Network only) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x Linux printer driver for CUPS & LPD/LPRng printing system (x86, x64 environment) |
---|
Papírbemenet | 250 & 500 Sheet Standard Paper Trays [750 Sheets Total], 50 Sheet Multi-Purpose Tray |
---|---|
Papírkimenet | 150 Sheets (Face Down), 1 Sheet (Face up) Straight Paper Path |
Normál papírkimenet | 150 lap |
Egyenes papírút | Igen |
Kétoldalas A4 nyomtatási sebesség | Akár 7 kép percenként |
---|---|
Normál A4 nyomtatási sebesség | Akár 28 oldal percenként |
Felbontás | Up to 2,400 x 600dpi print resolution |
Automatikus kétoldalas nyomtatás | Igen |
Emuláció | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation) |
Első nyomat elkészítési ideje | Kevesebb, mint 16 másodperc |
Ajánlott havi volumen | 4000 oldal |
Támogatott | AirPrint, b-guard, Br-Docs, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Google Cloud Print, Google Docs, iPrint & Scan, ISIS, Managed Print Services |
---|
Kellékek | Inbox Toners 2,500 pages BK 1,500 pages C, M, Y, Standard Toner Black (TN-320BK) 2,500 pages Standard Toner Colour (TN-320C/M/Y) 1,500 pages, Super High Yield Black (TN-328BK) 6,000 pages Super High Yield Colour (TN-328C/M/Y) 6,000 pages. Drum Unit [DR-320CL] 25,000 A4 pages. Belt Unit [BU-300CL] Up to 50,000 pages. Waste Toner Box [WT-300CL] Up to 50,000 pages. |
---|
Közvetlen USB-nyomtatás | USB flash memóriameghajtó |
---|
Jótállás | 12 month |
---|
A legújabb driverek és szoftverek letöltése és telepítése a Brother készülékéhez
Letöltések megtekintésItt találja a válaszokat a leggyakrabban ismétlődő kérdésekre és a hibaelhárításokra
GYIK megtekintéseA legfrissebb kézikönyvek és útmutatók letöltése a Brother készülékhe
Kézikönyvek megtekintése