Kellékek és kiegészítők
Több információ mutatása
Kevesebb információ mutatása
Több információ mutatása
Kevesebb információ mutatása
High Speed 2-Sided All-in-one Colour Printer
DCP9055CDNZU1
DCP9055CDNZU1
Nyomtató típusa | Színes |
---|---|
Funkciók | Másolás és Szkennelés, Nyomtatás |
Kijelző | Háttérvilágítású LCD |
Kijelző mérete | 5 lines x 22 characters, white back-lit LCD screen |
Max. papírméret | A4 |
Memória | 128MB |
Technológia | Lézer |
Csatlakoztathatóság | Vezetékes hálózat |
---|---|
USB-interfész | Yes |
Vezetékes hálózati interfész | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Felbontás | Up to 1,200 x 600dpi |
---|---|
Sebesség | Up to 24cpm Colour & Mono |
Másolás típusa | Monokróm és színes |
Dobozzal | 585 (W) x 676 (D) x 660 (H) mm / 32kg |
---|---|
Doboz nélkül | 410 (W) x 503 (D) x 492 (H) mm / 26.5kg |
Blue Angel környezetvédelmi tanúsítás | Igen |
---|---|
Igen | |
Teljesítményfelvétel | 1.76kWh |
Hangteljesítmény | Less than 57dBA when printing, less than 33dBA in ready |
Hangnyomás | Less than 6.68B when printing, less than 4.26B in ready |
Tartalom | Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Típusok és méretek | Standard/Optional Paper Tray - Plain paper, Thin paper, Recycled Paper, Glossy Paper Multi-Purpose Tray - Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelopes (Thick & Thin) ADF (Automatic Document Feeder) - Plain Paper, Recycled Paper, Standard/Optional Paper Tray - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio, Multi-Purpose Tray - Width 69.8mm to 216mm, Length 116mm to 406.4mm |
---|
Biztonságos nyomtatás | Igen |
---|
Mellékelt szoftverek – Mac | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x |
---|---|
Támogatott | Windows® 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (Network only / 32 bit & 64 bit editions), Windows Server® 2008 (Network only / 32 bit & 64 editions), Windows Server® 2008 R2 (Network only) |
Papírbemenet | 250 Sheet Standard Paper Tray - 60 to 105g/m2 (16 to 28lb), 500 Sheet Optional Paper Tray (LT-300CL) - 60 to 105g/m2 (16 to 28lb), 50 Sheet Multi-Purpose Tray - 60 to 163g/m2 (16 to 43lb), 35 Sheet ADF (Automatic Document Feeder), 64 to 90 g/m2 (17 to 24 lb) |
---|---|
Papírkimenet | 150 Sheets (Face Down) 1 Sheet (Face up) Straight Paper Path |
Kétoldalas A4 nyomtatási sebesség | Akár 14 kép percenként |
---|---|
Normál A4 nyomtatási sebesség | Akár 24 oldal percenként |
Felbontás | Up to 2,400 x 600dpi print resolution |
Emuláció | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation) |
Ajánlott havi volumen | 500-3000 oldal |
Felbontás | Up to 1,200 x 2,400dpi (from scanner glass) 1,200 x 600dpi (from ADF) |
---|---|
Beolvasás adott helyre | E-mail, Image, OCR or File** |
Kellékek | Inbox Toners: 2,500 pages* BK 1,500 pages* C, M, Y. Standard Toner Black (TN-320BK): 2,500 pages* |
---|
Jótállás | 12 month |
---|
A legújabb driverek és szoftverek letöltése és telepítése a Brother készülékéhez
Letöltések megtekintésItt találja a válaszokat a leggyakrabban ismétlődő kérdésekre és a hibaelhárításokra
GYIK megtekintéseA legfrissebb kézikönyvek és útmutatók letöltése a Brother készülékhe
Kézikönyvek megtekintése