DCP-J515WKompakt színes wireless tintasugaras multifunkciós készülék - iPrint&Scan alkalmazással |
|
|
Tulajdonságok
Bemutatás
A DCP-J515W ideális megoldás otthoni és kisirodai használatra. Vezeték nélküli környezetben 3 felhasználó között megosztható, helytakarékos és alacsony üzemeltetési költségű készülék, amely sokféle funkcióval rendelkezik. Gyorsan és könnyedén nyomtat, másol és szkennel dokumentumokat médiakártyáról.
Időt spórolhat és csökkentheti költségeit, s mindeközben professzionális minőségű nyomatokat készíthet 1.5 pl tintacsepp használatával, akár 6,000 dpi felbontásban.
|
Részletes leírás
| Technológia | Tintasugaras | |
| Általános használat | Színes nyomtatás, fotónyomtatás | |
| Nyomtatási sebesség | Mono | max 35 ppm (oldal per perc) |
| Színes | max 28 ppm (oldal per perc) | |
| Nyomtatási felbontás | akár 1200x6000 dpi | |
| Csatlakozás | Full Speed USB 2.0 / Médiakártya | |
| Hálózat | Vezetékes | - |
| Vezeték nélküli | Wireless LAN IEEE802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode) | |
| Standard memória | 40MB | |
| Wireless biztonság | WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | |
| Papírkapacitás | Alap | 100 |
| Kimenet | 50 | |
| Média standard | Súly | 64-220g/m2 |
| Méret | A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Fotó 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Képeslap 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 boríték/ COM 10 / DL / JE4 boríték | |
| Típus | Sima, Tintasugaras, Fényes, Átlátszó | |
| Keret nélküli nyomtatás | igen - A4 méretben is | |
| Tintacsepp mérete | 1,5 pl (Brother BP71 papír használata esetén, lásd Kellékanyagok bekezdés) | |
| Színkiemelő funkció | Brother Image Enhancement | |
| Fotónyomtatási sebesség | 49 mp - 10x15 cm | |
| Fotópapír tálca | 20 | |
| LCD kijelző | 8,2 cm színes | |
| Nyomtató-illesztőprogramok (driverek) | Macintosh | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x,10.6.x |
| Windows | Windows 7® / Windows Vista® / Windows XP home® / Windows® XP Professional (32 és 64 bites) 2000 Professional / Windows Server 2003 / 2003 R2 (32 és 64 bites) / Windows Server® 2008 / 2008 R2 | |
| Protocol | Támogatás | TCP-IP |
| Másolás számítógép használata nélkül | igen | |
| Másolási sebesség | Színes | 20 oldal /perc |
| Mono | 23 oldal /perc | |
| Másolási felbontás | akár 1200x1200 dpi | |
| Nagyítás /Kicsinyítés aránya | 25% - 400% nagyítás/kicsinyítés, 1%-os lépésekben | |
| Gyűjtés és Szortírozás | max. 99 másolatot készít minden egyes oldalról | |
| Szkennelési felbontás | Optikai | akár 1200x2400 dpi |
| Interpolált | akár 19,200 dpi | |
| Szkennelési sebesség | 3,44 mp mono; 4,83 mp színes | |
| Szkennelés | Közvetlen szkennelés e-mail-be, képbe, fájlba, médiakártyára | |
| Színmélység | 36 bit | |
| Szürkeárnyalat | 256 fokozatú | |
| PhotoCapture Center | Nyomtassa fotóit közvetlenül Memory Stick, Memory Stick Pro, Secure Digital, Secure Digital High Capacity, MiniSD (adapterrel) kártyák valamelyikéről | |
| Reallusion FaceFilter Studio szoftver | igen | |
| Kellékanyag | Különálló színes tintapatronok - LC985BK, LC985C, LC985M, LC985Y | |
| Energiafogyasztás | Alvó | kevesebb, mint 0,5 Watt |
| Készenléti állapot | kevesebb, mint 3,5 Watt | |
| Nyomtatás | kevesebb, mint 17 Watt | |
| Hangnyomás szint | Nyomtatás | max. 50dB |
| A doboz tartalma | Kellékanyagok | 1xfekete(LC985BK), 1xcián(LC985C), 1xmagenta(LC985M), 1xsárga(LC985Y) |
| Gyors telepítési útmutató | igen | |
| Használati útmutató | igen | |
| Papírminta | igen | |
| Tápkábel | igen | |
| Szoftver | Nyomtatás/ Szkennelés szoftver Windows-hoz és Macintosh-hoz (CD ROM) és Reallusion® FaceFilter Studio szoftver(CD ROM) | |
| Méret (sz x mé x ma) | Doboz nélkül | 390 x 368 x 150 mm |
| Dobozzal | 465 x 460 x 225 mm | |
| Súly | Doboz nélkül | 6,9 Kg |
| Dobozzal | 9,6 Kg |
Kellékanyagok
BP60PA
|
Brother A4 Tintasugaras papír (250 lap) | |
BP71GA4
|
Prémium Pluss A4 méretű fényes fotópapír (20 lap) | |
BP71GP20
|
Prémium Pluss 10x15 cm méretű fényes fotópapír (20 lap) | |
BP71GP50
|
Prémium Pluss 10x15 cm méretű fényes fotópapír (50 lap) | |
LC985BK
|
Fekete tintapatron (kb. 300 A4 oldal) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
LC985C
|
Ciánkék tintapatron (kb. 260 A4 oldal) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
LC985M
|
Magenta tintapatron (kb. 260 A4 oldal) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
LC985Y
|
Sárga tintapatron (kb. 260 A4 oldal) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
Prospektus
| Megnevezés | Méret | Letöltés | |
|
|
DCP-J515W_HU | 3.5 MB |
|