DCP-J125Kompakt színes tintasugaras multifunkciós készülék |
|
|
Bemutatás
A DCP-J125 tökéletes megoldás otthoni és kisirodai használatra, ha Önnek olyan kompakt és alacsony üzemeltetési költségű készülékre van szüksége, amely sokféle funkcióval rendelkezik. Gyorsan és könnyedén nyomtat, másol és szkennel dokumentumokat médiakárytáról. Időt spórolhat és csökkentheti költségeit, s mindeközben professzionális minőségű nyomatokat készíthet 1.5 pl tintacsepp használatával, akár 6,000 dpi felbontásban. A készülék ENERGY STAR és Blue Angel tanúsítvánnyal rendelkezik.
|
Részletes leírás
| Technológia | Tintasugaras | |
| Általános használat | Színes nyomtatás, fotónyomtatás | |
| Nyomtatási sebesség | Mono | max 33 ppm (oldal per perc) |
| Színes | max 27 ppm (oldal per perc) | |
| Nyomtatási felbontás | akár 1200x6000 dpi | |
| Csatlakozás | Full Speed USB 2.0 | |
| Standard memória | 32MB | |
| Papírkapacitás | Alap | 100 |
| Kimenet | 50 | |
| Média standard | Súly | 64-220g/m2 |
| Méret | A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Fotó 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Képeslap 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 boríték/ COM 10 / DL / JE4 boríték | |
| Típus | Sima, Tintasugaras, Fényes, Átlátszó | |
| Keret nélküli nyomtatás | igen - A4 méretben is | |
| Tintacsepp mérete | 1,5 pl (Brother BP71 papír használata esetén, lásd Kellékanyagok bekezdés) | |
| Színkiemelő funkció | Brother Image Enhancement | |
| Fotónyomtatási sebesség | 49 mp | |
| LCD kijelző | 4,8 cm | |
| Nyomtató-illesztőprogramok (driverek) | Macintosh | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x |
| Windows | Windows ® 7/Windows Vista® / Windows ®XP Home/XP Professional(32&64 Bit Editions) 2000 Professional | |
| Másolás számítógép használata nélkül | igen | |
| Másolási sebesség | Színes | 20 oldal /perc |
| Mono | 22 oldal /perc | |
| Másolási felbontás | akár 1200x1200 dpi | |
| Nagyítás /Kicsinyítés aránya | 25% - 400% nagyítás/kicsinyítés, 1%-os lépésekben | |
| Gyűjtés és Szortírozás | max. 99 másolatot készít minden egyes olalról | |
| Szkennelési felbontás | Optikai | akár 1200x2400 dpi |
| Interpolált | akár 19,200 dpi | |
| Szkennelési sebesség | 3,44 mp mono; 4,83 mp színes | |
| Szkennelés | Közvetlen szkennelés e-mail-be, képbe, fájlba vagy médiakártyára | |
| Színmélység | 36/24 bit | |
| Szürkeárnyalat | 256 fokozatú | |
| PhotoCapture Center | Nyomtassa fotóit közvetlenül Memory Stick (Duo adapterrel), Memory Stick Pro, Secure Digital, Secure Digital High Capacity kártyák valamelyikéről | |
| Reallusion FaceFilter Studio szoftver | igen | |
| Kellékanyag | Különálló színes tintapatronok - LC985BK, LC985C, LC985M, LC985Y | |
| Energiafogyasztás | Alvó | kevesebb, mint 0,45 Watt |
| Készenléti állapot | kevesebb, mint 3,5 Watt | |
| Nyomtatás | kevesebb, mint 17 Watt | |
| Hangnyomás szint | Nyomtatás | max. 50dB |
| A doboz tartalma | Kellékanyagok | 1xfekete(LC985BK), 1xcián(LC985C), 1xmagenta(LC985M), 1xsárga(LC985Y) |
| Gyors telepítési útmutató | igen | |
| Használati útmutató | igen | |
| Papírminta | igen | |
| Tápkábel | igen | |
| Szoftver | Nyomtatás/ Szkennelés szoftver Windows-hoz és Macintosh-hoz (CD ROM) és Reallusion® FaceFilter Studio szoftver(CD ROM) | |
| Méret (sz x mé x ma) | Doboz nélkül | 390 x 368 x 150 mm |
| Dobozzal | 465 x 460 x 225 mm | |
| Súly | Doboz nélkül | 6,8 Kg |
| Dobozzal | 9,4 Kg |
Kellékanyagok
BP60PA
|
Brother A4 Tintasugaras papír (250 lap) | |
BP71GA4
|
Prémium Pluss A4 méretű fényes fotópapír (20 lap) | |
BP71GP20
|
Prémium Pluss 10x15 cm méretű fényes fotópapír (20 lap) | |
BP71GP50
|
Prémium Pluss 10x15 cm méretű fényes fotópapír (50 lap) | |
LC985BK
|
Fekete tintapatron (kb. 300 A4 oldal) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
LC985C
|
Ciánkék tintapatron (kb. 260 A4 oldal) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
LC985M
|
Magenta tintapatron (kb. 260 A4 oldal) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
LC985Y
|
Sárga tintapatron (kb. 260 A4 oldal) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
Prospektus
| Megnevezés | Méret | Letöltés | |
|
|
DCP-J125_HU | 8.1 MB |
|