DCP-6690CW A3-asA világon az első kompakt, A3-as, multifunkciós tintasugaras nyomtató |
|
|
3D- Előnézet
Bemutatás
A világon az első kompakt, A3-as tintás multifunkciós készülékével a nyomtatás, másolás és szkennelés új lehetőségei nyílnak meg Ön előtt. Az DCP-6690CW a wirelessnek köszönhetően rugalmasan használható vezetékek kötöttsége nélkül, s a konfigurálás gyorsan és biztonságosan megtehető. |
Részletes leírás
| Technológia | Tintasugaras | |
| Nyomtatási sebesség | Mono | max 35 ppm (oldal per perc) |
| Színes | max 28 ppm (oldal per perc) | |
| Nyomtatási felbontás | akár 6000x1200 dpi | |
| Csatlakozás | Hi-Speed USB 2.0 | |
| Hálózat | Vezeték nélküli | igen |
| Vezetékes | igen | |
| Standard memória | 64 MB | |
| Automatikus dokumentumadagolás | max. 50 lap | |
| Papírkapacitás | Alap | 150+250 lap |
| Kimenet | 50 | |
| Média standard | Súly | 220 g/m2 |
| Méret | A3, A4 | |
| Típus | Sima, Tintasugaras, Fényes, Átlátszó | |
| Keret nélküli nyomtatás | A következő típusoknál lehetséges: A3-tól a Fotóig, Index kártya, Levelezőlap | |
| Színkiemelő funkció | A Brother Image Enhancement lehetővé teszi, hogy fotóin színeket változtasson | |
| Fotónyomtatási sebesség | 49 mp (10x15cm-es lapra) | |
| LCD kijelző | 4,2" érintőképernyős | |
| iPrint & Scan | Fotókat és dokumentumokat nyomtathat vagy szkennelhet iPhone, iPod touch és iPad készülékekről wireless hálózaton keresztül | |
| Nyomtatási tulajdonságok | N az 1-ben nyomtatás | 2 vagy 4 oldal kicsinyítése egy oldalra |
| Másolás számítógép használata nélkül | igen | |
| Másolási sebesség | Színes | 10 oldal /perc |
| Mono | 23 oldal /perc | |
| Másolási felbontás | akár 1200x1200 dpi | |
| Nagyítás /Kicsinyítés aránya | 25% - 400% nagyítás/kicsinyítés, 1%-os lépésekben | |
| Gyűjtés és Szortírozás | max. 99 másolatot készít minden egyes olalról | |
| Szkennelési felbontás | Optikai | akár 1200x2400 dpi |
| Interpolált | akár 19,200 dpi | |
| Szkennelés | Közvetlen szkennelés e-mail-be, képbe, fájlba vagy OCR-be, memóriakártyára és USB-re. | |
| Szürkeárnyalat | 256 fokozatú | |
| PhotoCapture Center | Nyomtassa fotóit közvetlenül Compact Flash: 4MB-8GB (csak Típus1, Type2 és a Microdrive nem kompatibilis), Memory Stick: 16MB-128MB (Duo adapterrel), Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: IGEN , ha nem használja az MG funkciót), Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD adapterrel), Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-8GB, xD Picture Card: 16-512MB, xD Picture Card M típus/H típus: 256MB-2GB kártyákról | |
| PictBridge | igen | |
| Közvetlen nyomtatás és szkennelés USB-ről | igen | |
| Reallusion FaceFilter Studio szoftver | igen | |
| Kellékanyag | Különálló tintapatronok: LC1100BK (kb. 450 A4 oldal), ciánLC1100C (kb. 325 A4 oldal), LC1100M (kb. 325 A4 oldal), LC1100Y kb. 325 A4 oldal), LC1100HYBK nagy töltet (kb. 900 A4 oldal), LC1100HYC nagy töltet (kb. 750 A4 oldal), LC1100HYM nagy töltet (kb. 750 A4 oldal), LC1100HYY nagy töltet (kb. 750 A4 oldal) | |
| Energiafogyasztás | Alvó | kevesebb, mint 26 Watt |
| Készenléti állapot | kevesebb, mint 6 Watt | |
| Nyomtatás | kevesebb, mint 4 Watt | |
| Hangnyomás szint | Nyomtatás | max. 50dB |
| A doboz tartalma | Papírminta | Brother 10x15cm-es tintasugaras papír (4 lap) |
| Gyors telepítési útmutató | igen | |
| Használati útmutató | igen | |
| Tápkábel | igen | |
| Kellékanyagok | LC1100HYBK, LC1100HYC, LC1100HYM, LC1100HYY nagy töltetű tintapatronok | |
| Szoftver | Nyomtatás/ Szkennelés szoftver Windows-hoz és Macintosh-hoz (CD ROM) és Reallusion® FaceFilter Studio szoftver(CD ROM) | |
| Méret (sz x mé x ma) | Doboz nélkül | 540 x 488 x 323 mm |
| Dobozzal | 656 x 597 x 460 mm | |
| Súly | Doboz nélkül | 15,6 Kg |
| Dobozzal | 22,1 Kg |
Kellékanyagok
BP60MA3
|
Brother A3 Tintasugaras matt papír (25 lap) | |
| BP60MA4 | Brother A4 Tintasugaras matt papír (25 lap) | |
BP60PA
|
Brother A4 Tintasugaras papír (250 lap) | |
| BP61GLA | A4 méretű fényes fotópapír (20 lap) | |
BP71GA3
|
Prémium Pluss A3 méretű fényes fotópapír (20 lap) | |
LC1100BK
|
Fekete tintapatron (kb. 450 A4 oldalhoz) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
LC1100BKBP2
|
2 x Fekete tintapatron (kb. 450 A4 oldalhoz) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
LC1100C
|
Cián tintapatron (kb. 325 A4 oldalhoz) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
LC1100HYBK
|
Fekete tintapatron (kb. 900 A4 oldalhoz) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
LC1100HYC
|
Cián tintapatron (kb. 750 A4 oldalhoz) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
LC1100HYM
|
Magenta tintapatron (kb. 750 A4 oldalhoz) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
LC1100HYY
|
Sárga tintapatron (kb. 750 A4 oldalhoz) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
LC1100M
|
Magenta tintapatron (kb. 325 A4 oldalhoz) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
LC1100RBWBP
|
LC1100 Rainbow Pack tartalma: 1x LC1100M 1x LC1100C 1x LC1100Y (kb. 325 A4 oldalhoz) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
LC1100VALBP
|
LC1100 Value Pack tartalma: 1xLC1100BK 1x LC1100M 1x LC1100C 1x LC1100Y (kb. 325 A4 oldalhoz) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
LC1100Y
|
Magenta tintapatron (kb. 325 A4 oldalhoz) A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra. | |
Prospektus
| Megnevezés | Méret | Letöltés | |
|
|
DCP_6690CW Leaflet | 1.5 MB |
|